Les radicaux sont appelés "Bu Shou" 部首 en Chinois. Ils sont les
éléments de base qui composent le caractère chinois (sinogramme).
Les radicaux sont utilisés pour classer les caractères dans des dictionnaires chinois.
Table des 214 radicaux chinois
| 1 trait |
|
|
|
|
|
| 1 | 一 | yi 1 | un | 1 |
| 2 | 丨 | gun 3 | ligne | 1 |
| 3 | 丶 | zhu 3 | point | 1 |
| 4 | 丿 | pie 1 乀 (fu2) 乁 (yi2) | oblique | 1 |
| 5 | 乙乛 | yi 4 乚 (yin 3) | second | 1 |
| 6 | 亅 | jue 2 | crochet | 1 |
| 2 traits |
|
|
|
|
|
| 7 | 二 | er 4 | deux | 2 |
| 8 | 亠 | tou 2 | couvercle | 2 |
| 9 | 人 亻 | ren 2 | homme | 2 |
| 10 | 儿 | ru 4 | entrer | 2 |
| 11 | 入 | ren 2 | jambes | 2 |
| 12 | 八 丷 | ba 1 | huit | 2 |
| 13 | 冂 | jiong 3 | boîte | 2 |
| 14 | 冖 | mi 4 | sur | 2 |
| 15 | 冫 | bing 1 | glace | 2 |
| 16 | 几 | ji 1 | table | 2 |
| 17 | 凵 | qu 3 | boîte ouverte | 2 |
| 18 | 刀 | dao 1 | couteau | 2 |
| 19 | 力 | li 4 | force | 2 |
| 20 | 勹 | bao 1 | envelopper | 2 |
| 21 | 匕 | bi 3 | cuillère | 2 |
| 22 | 匚 | fang 1 | boîte ouverte (sur la droite) | 2 |
| 23 | 匸 | xi 3 | enceinte cachée | 2 |
| 24 | 十 | shi 2 | dix | 2 |
| 25 | 卜 | bu 3 | divination | 2 |
| 26 | 卩 | jie 2 | sceau | 2 |
| 27 | 厂 | han 4 | falaise | 2 |
| 28 | 厶 | si 1 | privé | 2 |
| 29 | 又 | you 4 | encore | 2 |
| 3 traits |
|
|
|
|
|
| 30 | 口 | kou 3 | bouche | 3 |
| 31 | 囗 | wei 2 | enclos | 3 |
| 32 | 土 | tu 3 | terre | 3 |
| 33 | 士 | shi 4 | érudit | 3 |
| 34 | 夂 | sui 1 (bas) | aller | 3 |
| 35 | 夊 | zhi (haut) | aller lentement | 3 |
| 36 | 夕 | xi 4 | soir | 3 |
| 37 | 大 | da 4 | grand | 3 |
| 38 | 女 | nü 3 | femme | 3 |
| 39 | 子 | zi 3 | enfant | 3 |
| 40 | 宀 | mian 2 | toit | 3 |
| 41 | 寸 | cun 4 | pouce (unité de longueur) | 3 |
| 42 | 小 | xiao 3 | petit | 3 |
| 43 | 尢 尣 | wang 1 | estropier | 3 |
| 44 | 尸 | shi 1 | corps | 3 |
| 45 | 屮 | che 4 | germer | 3 |
| 46 | 山 | shan 1 | montagne | 3 |
| 47 | 川 巛 | chuan 1 巜 (gui 4) | rivière | 3 |
| 48 | 工 | gong 1 | travail | 3 |
| 49 | 己 | ji 3 | soi-même | 3 |
| 50 | 巾 | jin 1 | turban | 3 |
| 51 | 干 | gan 1 | sec | 3 |
| 52 | 幺 | yao 1 | fil court | 3 |
| 53 | 广 | yan 3 | falaise avec un point | 3 |
| 54 | 廴 | yin 3 | grande enjambée | 3 |
| 55 | 廾 | gong 3 | deux mains | 3 |
| 56 | 弋 | yi 4 | tirer | 3 |
| 57 | 弓 | gong 1 | arc | 3 |
| 58 | 彐 彑 | ji 4 | museau | 3 |
| 59 | 彡 | shan 1 | hérisser | 3 |
| 60 | 彳 | chi 4 | pas | 3 |
| 4 traits |
|
|
|
|
|
| 61 | 心 忄 | xin 1 | cœur | 4 |
| 62 | 戈 | ge 1 | hallebarde | 4 |
| 63 | 戶 | hu 4 | porte | 4 |
| 64 | 手 扌 | shou 3 | main | 4 |
| 65 | 支 | zhi 1 | branche | 4 |
| 66 | 攴 攵 |
| toquer | 4 |
| 67 | 文 | wen 2 | écriture | 4 |
| 68 | 斗 | dou 3 | louche | 4 |
| 69 | 斤 | jin 1 | épée | 4 |
| 70 | 方 | fang 1 | carré | 4 |
| 71 | 无 | wu 2 | sans | 4 |
| 72 | 日 | ri 4 | soleil | 4 |
| 73 | 曰 | yue 1 | dire | 4 |
| 74 | 月 | yue 4 | lune | 4 |
| 75 | 木 | mu 4 | arbre | 4 |
| 76 | 欠 | qian 4 | manquer de | 4 |
| 77 | 止 | zhi 3 | arrêter | 4 |
| 78 | 歹 | dai 3 | mort | 4 |
| 79 | 殳 | shu 1 | arme | 4 |
| 80 | 毋 | mu 2 | ne pas | 4 |
| 81 | 比 | bi 3 | comparer | 4 |
| 82 | 毛 | mao 2 | fourrure | 4 |
| 83 | 氏 | shi 4 | clan | 4 |
| 84 | 气 | qi 4 | vapeur | 4 |
| 85 | 水 氵 | shui 4 | eau | 4 |
| 86 | 火 灬 | huo 3 | feu | 4 |
| 87 | 爪 爫 | zhao 3 | griffe | 4 |
| 88 | 父 | fu 4 | père | 4 |
| 89 | 爻 | yao 2 | double | 4 |
| 90 | 爿 | qiang 2 | moitié de tronc d'arbre | 4 |
| 91 | 片 | pian 4 | tranche | 4 |
| 92 | 牙 | ya 2 | dent | 4 |
| 93 | 牛 牜 | niu 2 | vache | 4 |
| 94 | 犬 犭 | quan 3 | chien | 4 |
| 5 traits |
|
|
|
|
|
| 95 | 玄 | xuan 2 | profond | 5 |
| 96 | 玉 王 | yu 4 | jade | 5 |
| 97 | 瓜 | gua 1 | melon | 5 |
| 98 | 瓦 | wa 3 | tuile | 5 |
| 99 | 甘 | gan 1 | doux | 5 |
| 100 | 生 | sheng 1 | vie | 5 |
| 101 | 用 | yong 4 | utiliser | 5 |
| 102 | 田 | tian 2 | champs | 5 |
| 103 | 疋 | pi 3 | fermeture d'un habit | 5 |
| 104 | 疒 | chuang 2 | maladie | 5 |
| 105 | 癶 | bo 4 | tente à pointe | 5 |
| 106 | 白 | bai 2 | blanc | 5 |
| 107 | 皮 | pi 2 | peau | 5 |
| 108 | 皿 | min 3 | récipient | 5 |
| 109 | 目 | mu 4 | œil | 5 |
| 110 | 矛 | mao 2 | lance | 5 |
| 111 | 矢 | shi 3 | arc | 5 |
| 112 | 石 | shi 2 | pierre | 5 |
| 113 | 示 礻 | shi 4 | esprit | 5 |
| 114 | 禸 | rou 3 | piste | 5 |
| 115 | 禾 | he 2 | grain | 5 |
| 116 | 穴 | xue 4 | cavité | 5 |
| 117 | 立 | li 4 | debout | 5 |
| 6 traits |
|
|
|
|
|
| 118 | 竹 | zhu 2 | bambou | 6 |
| 119 | 米 | mi 3 | riz | 6 |
| 120 | 糸 纟 | mi 4 | soie | 6 |
| 121 | 缶 | fou 3 | jarre | 6 |
| 122 | 网 罒 | wang 3 | fillet | 6 |
| 123 | 羊 | yang 2 | mouton | 6 |
| 124 | 羽 | yu 3 | plume | 6 |
| 125 | 老 | lao 3 | vieux | 6 |
| 126 | 而 | er 2 | et | 6 |
| 127 | 耒 | lei 3 | labourer | 6 |
| 128 | 耳 | er 3 | oreille | 6 |
| 129 | 聿 | yu 4 | pinceau | 6 |
| 130 | 肉 | rou 4 | viande | 6 |
| 131 | 臣 | chen 2 | ministre | 6 |
| 132 | 自 | zi 4 | soi-même | 6 |
| 133 | 至 | zhi 4 | atteindre | 6 |
| 134 | 臼 | jiu 4 | mortier | 6 |
| 135 | 舌 | she 2 | langue | 6 |
| 136 | 舛 | chuan 3 | s'opposer | 6 |
| 137 | 舟 | zhou 1 | bâteau | 6 |
| 138 | 艮 | gen 4 | arrêt | 6 |
| 139 | 色 | se 4 | couleur | 6 |
| 140 | 艸 艹 | cao 3 | herbe | 6 |
| 141 | 虍 | hu 1 | tigre | 6 |
| 142 | 虫 | chong 2 | bestiole | 6 |
| 143 | 血 | xue 3 | sang | 6 |
| 144 | 行 | xing 2 | marcher, enclôt | 6 |
| 145 | 衣 衤 | yi 1 | habit | 6 |
| 146 | 襾 覀 | ya 4 | ouest | 6 |
| 7 traits |
|
|
|
|
|
| 147 | 見 见 | jian 4 | voir | 7 |
| 148 | 角 | jue 2 | corne | 7 |
| 149 | 言 讠 | yan 2 | discours | 7 |
| 150 | 谷 | gu 3 | vallée | 7 |
| 151 | 豆 | dou 4 | pois | 7 |
| 152 | 豖 | shi 3 | cochon | 7 |
| 153 | 豸 | zhi 4 | blaireau | 7 |
| 154 | 貝 贝 | bei 4 | coquillage | 7 |
| 155 | 赤 | chi 4 | rouge | 7 |
| 156 | 走 | zou 3 | marcher | 7 |
| 157 | 足 | zu 2 | pied | 7 |
| 158 | 身 | shen 1 | corps | 7 |
| 159 | 車 车 | che 1 | carriole | 7 |
| 160 | 辛 | xin 1 | amer | 7 |
| 161 | 辰 | chen 2 | matin | 7 |
| 162 | 辵 辶 | chuo 4 | marche | 7 |
| 163 | 邑 阝(à droite) | yi 4 | ville | 7 |
| 164 | 酉 | you 3 | vin | 7 |
| 165 | 釆 | bian 4 | distinguer | 7 |
| 166 | 里 | li 3 | village | 7 |
| 8 traits |
|
|
|
|
|
| 167 | 金 | jin 1 | or | 8 |
| 168 | 長 长 | chang 2 | long | 8 |
| 169 | 門 门 | men 2 | porte | 8 |
| 170 | 阜 阝(à gauche) | fu 4 | butte | 8 |
| 171 | 隶 | dai 4 | esclave | 8 |
| 172 | 隹 | zhui 1 | oiseau à queue courte | 8 |
| 173 | 雨 | yu 3 | pluie | 8 |
| 174 | 青 | qing 1 | bleu, vert | 8 |
| 175 | 非 | fei 1 | faute | 8 |
| 9 traits |
|
|
|
|
|
| 176 | 面 | mian 4 | face | 9 |
| 177 | 革 | ge 2 | cuir | 9 |
| 178 | 韋 韦 | wei 2 | cuir tanné | 9 |
| 179 | 韭 | jiu 3 | poireau | 9 |
| 180 | 音 | yin 1 | son | 9 |
| 181 | 頁 页 | ye 4 | feuille | 9 |
| 182 | 風 风 | feng 1 | vent | 9 |
| 183 | 飛 飞 | fei 1 | voler | 9 |
| 184 | 食 飠 饣 | shi 2 | manger | 9 |
| 185 | 首 | shou 3 | tête | 9 |
| 186 | 香 | xiang 1 | parfum | 9 |
| 10 traits |
|
|
|
|
|
| 187 | 馬 马 | ma 3 | cheval | 10 |
| 188 | 骨 | gu 3 | os | 10 |
| 189 | 高 | gao 1 | haut | 10 |
| 190 | 髟 | biao 1 | cheveux | 10 |
| 191 | 鬥 | dou 4 | combat | 10 |
| 192 | 鬯 | chang 4 | vin de sacrifice | 10 |
| 193 | 鬲 | li 4 | chaudron | 10 |
| 194 | 鬼 | gui 3 | fantôme | 10 |
| 11 traits |
|
|
|
|
|
| 195 | 魚 鱼 | yu 2 | poisson | 11 |
| 196 | 鳥 鸟 | niao 3 | oiseau | 11 |
| 197 | 鹵 | lu 3 | sel | 11 |
| 198 | 鹿 | lu 4 | daim | 11 |
| 199 | 麥 麦 | mai 4 | blé | 11 |
| 200 | 麻 | ma 2 | chanvre | 11 |
| 12 traits |
|
|
|
|
|
| 201 | 黃 | huang 2 | jaune | 12 |
| 202 | 黍 | shu 3 | millet | 12 |
| 203 | 黑 | hei 1 | noir | 12 |
| 204 | 黹 | zhi 3 | broderie | 12 |
| 13 traits |
|
|
|
|
|
| 205 | 黽 黾 | min 3 | grenouille | 13 |
| 206 | 鼎 | ding 3 | tripode | 13 |
| 207 | 鼓 | gu 3 | tambour | 13 |
| 208 | 鼠 鼡 | shu 3 | rat | 13 |
| 14 traits et plus |
|
|
|
|
|
| 209 | 鼻 | bi 2 | nez | 14 |
| 210 | 齊 齐 | qi 3 | régulier | 14 |
| 211 | 齒 齿 | chi 3 | dent | 15 |
| 212 | 龍 龙 | long 2 | dragon | 16 |
| 213 | 龜 龟 | gui 1 | tortue | 16 |
| 214 | 龠 | yue 4 | flute | 17 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire